NORDSETH
NR NORDSETH - NR000000012462RISDALEN x HAUEN-PP x ONSTAD-P
Mom: KARI
Grandmother: KJERSTI
aAa: 264153
Date of birth: 27/02/24
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
Categorie: Senza categoria, Bruna, Latte
Date of birth: 27/02/24
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
Categorie: Senza categoria, Bruna, Latte
| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 53 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2684 KG | |
| Grasso | -0,04 % | +100 KG |
| Proteine | +0,08 % | +104 KG |
| Gra + Pro | + 204 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 139 | 3 |
| Arti & Piedi | 119 | 2 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 100 | N.D. |
| Parto figlie | 116 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 3 |
| Longevità | 126 | 5 |
| Fertilità | 114 | 6 |
| Media Gestionali | 116 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €