| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4862 | 962 | 3164 | 651 | 684 | 3557 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +684 KG | +155 LB | ||
| Grasso | +0,51% | +88 KG | +0,15 % | +47 LB |
| Proteine | +0,20% | +47 KG | +0,06 % | +22 LB |
| Gra + Pro | + 135 KG | + 69 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,36 | +0,85 |
| Mammella | +0,43 | +1,07 |
| Arti & Piedi | +0,40 | +0,83 |
| Locomozione | +0,44 | +0,67 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,59 |
| Longevità | 112 | +5,50 |
| Fertilità | 110 | +3,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

