| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4832 | 946 | 3091 | 585 | 618 | 3432 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +647 KG | +633 LB | ||
| Grasso | +0,66% | +98 KG | +0,17 % | +71 LB |
| Proteine | +0,34% | +64 KG | +0,08 % | +43 LB |
| Gra + Pro | + 162 KG | + 114 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,48 | +0,27 |
| Mammella | +0,00 | +0,85 |
| Arti & Piedi | -0,34 | -0,27 |
| Locomozione | -0,50 | -0,22 |
| Attendibilità | 69% | 82% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 99 | 3,06 |
| Longevità | 109 | +1,50 |
| Fertilità | 106 | +1,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

