| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4986 | 958 | 2992 | 474 | 513 | 3416 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +149 KG | +103 LB | ||
| Grasso | +0,51% | +60 KG | +0,09 % | +28 LB |
| Proteine | +0,36% | +46 KG | +0,09 % | +26 LB |
| Gra + Pro | + 106 KG | + 54 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,44 | +0,19 |
| Mammella | +1,43 | +0,05 |
| Arti & Piedi | -0,20 | -0,36 |
| Locomozione | -0,39 | -0,10 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,67 |
| Longevità | 114 | +4,50 |
| Fertilità | 110 | +3,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

