AURUM
PINETA IRONGEN AURUM - IT024990535755OCTAVIAN x MASSEY x SUPER
Mom: WELCOME-TEL MASSEY LIOLA-ET
Grandmother: KELLERCREST SUPER LIESL ET TY
Date of birth: 12-Dec-15
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: BB
ABC Index: 275
Categoria: Senza categoria
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: BB
ABC Index: 275
Categoria: Senza categoria
SCARICA PDF
Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
3325 | 462 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | + 1145 KG | |
Grasso | + 0,06% | + 50 KG |
Proteine | + 0,03% | + 42 KG |
Gra + Pro | + 92 Kg | |
Figlie | 128 | |
Allevamenti | 87 | |
Attendibilità | 92% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | + 1,20 |
Mammella | + 1,40 |
Arti & Piedi | + 0,77 |
Figlie | 78 |
Allevamenti | 63 |
Attendibilità | 86% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 94 |
Parto figlie | 99 |
Cell. Somatiche | 109 |
Longevità | 104 |
Fertilità | 102 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|