Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4011 | 771 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +372 KG | |
Grasso | +0,44% | +63 KG |
Proteine | +0,14% | +29 KG |
Gra + Pro | + 92 KG | |
Figlie | 135 | |
Allevamenti | 58 | |
Attendibilità | 93% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,20 |
Mammella | -0,28 |
Arti & Piedi | +1,14 |
Locomozione | +1,52 |
Figlie | 80 |
Allevamenti | 39 |
Attendibilità | 87% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 103 |
Parto figlie | 110 |
Cell. Somatiche | 111 |
Longevità | 110 |
Fertilità | 107 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|