WOODPECKER
WOODPECKER - DE000817457747WODONGA x MONUMENTAL x WALDBRAND
Mom: LIA
Grandmother: LIA
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
Indici di merito | ||
---|---|---|
IDAS | GZW | |
643 | 125 |
INDICE CARNE | ||
---|---|---|
Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
94 | 93 | 94% |
Produzione | ITA | DE | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +686 KG | +1059 KG | ||
Grasso | +0,02% | +29 KG | -0,10 % | +35 KG |
Proteine | -0,06% | +19 KG | -0,11% | +27 KG |
Gra + Pro | + 48 KG | + 62 KG | ||
Attendibilità | 66% | 87% |
Morfologia | ITA | DE |
---|---|---|
Tipo | 109 | 109 |
Mammella | 118 | 118 |
Arti & Piedi | +114 | 114 |
Locomozione | +108 | 108 |
Attendibilità | 82% | 82% |
Gestionali | ITA | DE |
---|---|---|
Parto | 107 | 107 |
Parto figlie | N.D. | 104 |
Cell. Somatiche | 99 | 97 |
Longevità | 122 | 122 |
Fertilità | 98 | 133 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|