VPOWER P
VPOWER P - DE000953455958VOTARY P x MAHANGO PP x MANTON
Mom: MARION PP
Grandmother: MAILA
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
PARTO FACILE - LATTE, TIPO, A&P, MUSCOLOSITA', GROPPE LARGHE E CORRETTE - OTTIMA RESA CARNE
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 436 | 118 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 107 | 114 | 101% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +630 KG | +935 KG | ||
| Grasso | -0,01 % | +24 KG | -0,13 % | +27 KG |
| Proteine | -0,06% | +17 KG | -0,12% | +22 KG |
| Gra + Pro | + 41 KG | + 49 KG | ||
| Figlie | 36 | 36 | ||
| Allevamenti | 31 | N.D. | ||
| Attendibilità | 72% | 91% | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 115 | 115 |
| Mammella | 96 | 96 |
| Arti & Piedi | +108 | 108 |
| Locomozione | +118 | 118 |
| Figlie | 12 | +12 |
| Allevamenti | 11 | N.D. |
| Attendibilità | 87% | 87% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 107 | 107 |
| Parto figlie | N.D. | 109 |
| Cell. Somatiche | 104 | 104 |
| Longevità | 98 | 98 |
| Fertilità | 108 | 91 |



| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

