Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4885 | 942 | 2923 | 467 | 501 | 3464 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +786 KG | +297 LB | ||
Grasso | +0,47% | +85 KG | +0,08 % | +33 LB |
Proteine | +0,31% | +63 KG | +0,07 % | +29 LB |
Gra + Pro | + 148 KG | + 62 LB | ||
Figlie | 420 | 420 | ||
Allevamenti | 118 | 118 | ||
Attendibilità | 96% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,90 | +0,73 |
Mammella | +1,66 | +0,86 |
Arti & Piedi | +1,19 | +1,18 |
Locomozione | +1,28 | +1,10 |
Figlie | 231 | 231 |
Allevamenti | 91 | 91 |
Attendibilità | 93% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 103 | N.D. |
Cell. Somatiche | 107 | 2,72 |
Longevità | 108 | +2,30 |
Fertilità | 103 | -0,60 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|