Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2642 | -10 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1287 KG | |
Grasso | +0,14% | -37 KG |
Proteine | +0,22% | -22 KG |
Gra + Pro | + -59 KG | |
Figlie | 22157 | |
Allevamenti | 4899 | |
Attendibilità | 97% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,81 |
Mammella | -1,70 |
Arti & Piedi | -0,80 |
Locomozione | -0,81 |
Figlie | 6680 |
Allevamenti | 1724 |
Attendibilità | 93% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 101 |
Longevità | 104 |
Fertilità | 106 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|