Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4883 | 1009 | 3257 | 827 | 854 | 3706 | 1296 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1376 KG | +1160 LB | ||
Grasso | +0,81% | +139 KG | +0,20 % | +104 LB |
Proteine | +0,22% | +75 KG | +0,05 % | +51 LB |
Gra + Pro | + 214 KG | + 155 LB | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,62 | +0,93 |
Mammella | +0,43 | +0,75 |
Arti & Piedi | +0,43 | +0,19 |
Locomozione | +1,21 | +0,36 |
Attendibilità | 69% | 78% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 2,79 |
Longevità | 110 | +2,60 |
Fertilità | 99 | -1,50 |
Media Gestionali | 105 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €