MALDINI
TIRSVAD 3STAR ZAZZLE MALDINI - DK002468006413ZAZZLE x PURSUIT x SUPERHERO
Mom: PURSUIT MILANO
Grandmother: MISTRAL
Date of birth: 06-Nov-21
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AB
Categorie: DISPONIBILE DA FINE SETTEMBRE 2023, Frisona, Latte
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AB
Categorie: DISPONIBILE DA FINE SETTEMBRE 2023, Frisona, Latte
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
| Indici di merito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4642 | 849 | 3053 | 530 | 550 | 274 | 151 | 3697 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1235 KG | +347 LB | ||
| Grasso | +0,60% | +107 KG | +0,16 % | +56 LB |
| Proteine | +0,12% | +53 KG | +0,04 % | +21 LB |
| Gra + Pro | + 160 KG | + 77 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,59 | +0,81 |
| Mammella | +1,28 | +1,16 |
| Arti & Piedi | +0,55 | +0,59 |
| Locomozione | +0,81 | +0,66 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,78 |
| Longevità | 110 | +2,80 |
| Fertilità | 107 | +1,10 |



| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



