| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4123 | 640 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +980 KG | |
| Grasso | +0,11% | +52 KG |
| Proteine | +0,06% | +40 KG |
| Gra + Pro | + 92 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,73 |
| Mammella | +1,38 |
| Arti & Piedi | +1,95 |
| Locomozione | +2,23 |
| Attendibilità | 73% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 102 |
| Parto figlie | 103 |
| Cell. Somatiche | 104 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità | 99 |
| Media Gestionali | 105 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €