Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4594 | 863 | 2672 | 603 | 626 | 3326 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +802 KG | +946 LB | ||
Grasso | +0,24% | +58 KG | +0,09 % | +61 LB |
Proteine | +0,35% | +67 KG | +0,12 % | +62 LB |
Gra + Pro | + 125 KG | + 123 LB | ||
Figlie | 529 | 545 | ||
Allevamenti | 178 | 190 | ||
Attendibilità | 96% | 89% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,73 | +0,98 |
Mammella | +1,74 | +1,35 |
Arti & Piedi | -0,97 | -0,97 |
Locomozione | -1,37 | -0,45 |
Figlie | 277 | 277 |
Allevamenti | 103 | 103 |
Attendibilità | 93% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 100 | N.D. |
Cell. Somatiche | 108 | 2,79 |
Longevità | 109 | +1,90 |
Fertilità | 106 | -0,30 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|