Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4313 | 614 | 2604 | 59 | 71 | 128 | 3185 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +967 KG | +176 LB | ||
Grasso | -0,10 % | +26 KG | -0,04 % | -3 LB |
Proteine | +0,09% | +44 KG | +0,03 % | +15 LB |
Gra + Pro | + 70 KG | + 12 LB | ||
Figlie | 958 | 1965 | ||
Allevamenti | 296 | 667 | ||
Attendibilità | 98% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,38 | +0,88 |
Mammella | +1,51 | +0,20 |
Arti & Piedi | +2,04 | +0,99 |
Locomozione | +2,59 | +1,02 |
Figlie | 505 | 644 |
Allevamenti | 174 | 237 |
Attendibilità | 95% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 98 | 3,06 |
Longevità | 106 | +1,00 |
Fertilità | 104 | +0,20 |



Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|