Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3682 | 562 | 2415 | 364 | 374 | 3004 | 3659 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1217 KG | + 1062 LB | ||
Grasso | -0,05 % | + 40 KG | -0,06 % | + 23 LB |
Proteine | + 0,14% | + 59 KG | + 0,04 % | + 45 LB |
Gra + Pro | + 99 Kg | + 68 Lb | ||
Figlie | 160 | 160 | ||
Allevamenti | 106 | 106 | ||
Attendibilità | 85% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,31 | + 1,53 |
Mammella | + 2,40 | + 1,82 |
Arti & Piedi | -0,40 | -0,84 |
Figlie | 52 | + 52 |
Allevamenti | 34 | + 34 |
Attendibilità | 79% | 65% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 2,10 % |
Parto figlie | 106 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 105 | 2,86 |
Longevità | 106 | + 1,80 |
Fertilità | 101 | -0,40 |
Media Gestionali | 104 |








Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €