| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3445 | 371 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +593 KG | |
| Grasso | -0,01 % | +21 KG |
| Proteine | -0,04% | +16 KG |
| Gra + Pro | + 37 KG | |
| Attendibilità | 64% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,22 |
| Mammella | +0,95 |
| Arti & Piedi | +0,13 |
| Locomozione | -0,03 |
| Attendibilità | 46% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 102 |
| Parto figlie | 104 |
| Cell. Somatiche | 108 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità | 104 |
| Media Gestionali | 106 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €