Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | RZG | GLPI | |
4587 | 874 | +2994 | +979 | +990 | +150 | 3462 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1552 KG | ++1855 LB | ||
Grasso | +0,45% | +105 KG | +0,15 % | ++113 LB |
Proteine | +0,16% | +72 KG | +0,06 % | ++75 LB |
Gra + Pro | + 177 KG | + +188 LB | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,83 | +1,40 |
Mammella | +1,10 | +0,89 |
Arti & Piedi | -0,36 | -0,18 |
Locomozione | -0,72 | +0,43 |
Attendibilità | 69% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 2,10 % |
Parto figlie | 107 | 1,70 % |
Cell. Somatiche | 97 | 2,97 |
Longevità | 108 | +3,20 |
Fertilità | 108 | -1,10 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|