| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5363 | 1209 | 3046 | 463 | 481 | 3727 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1572 KG | +1152 LB | ||
| Grasso | -0,03 % | +63 KG | -0,09 % | +24 LB |
| Proteine | +0,16% | +73 KG | +0,02 % | +42 LB |
| Gra + Pro | + 136 KG | + 66 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,83 | +0,12 |
| Mammella | +1,51 | +0,25 |
| Arti & Piedi | +1,82 | +0,74 |
| Locomozione | +2,12 | +0,77 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 115 | 2,62 |
| Longevità | 113 | +4,70 |
| Fertilità | 105 | +1,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

