| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3624 | 412 | 2788 | 537 | 539 | 3542 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +754 KG | +1336 LB | ||
| Grasso | +0,29% | +63 KG | +0,15 % | +91 LB |
| Proteine | +0,03% | +29 KG | +0,02 % | +48 LB |
| Gra + Pro | + 92 KG | + 139 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,74 | +2,53 |
| Mammella | +2,04 | +2,23 |
| Arti & Piedi | +0,56 | +1,00 |
| Locomozione | +0,97 | +1,31 |
| Attendibilità | 57% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 100 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 95 | 3,10 |
| Longevità | 105 | +0,20 |
| Fertilità | 105 | -0,10 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

