| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4922 | 997 | 3012 | 463 | 471 | 147 | 3632 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1686 KG | +1208 LB | ||
| Grasso | +0,18% | +85 KG | -0,02 % | +45 LB |
| Proteine | +0,14% | +75 KG | 0,00% | +39 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 84 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,41 | +0,56 |
| Mammella | +1,03 | +0,41 |
| Arti & Piedi | +1,16 | +1,11 |
| Locomozione | +1,23 | +1,03 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,82 |
| Longevità | 106 | +2,20 |
| Fertilità | 104 | +0,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

