Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-221 | -208 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +194 KG | |
Grasso | +0,09% | +17 KG |
Proteine | -0,04% | +2 KG |
Figlie | 11.262 | |
Allevamenti | 2.935 | |
Attendibilità | 81% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,51 |
Mammella | -0,18 |
Arti & Piedi | -0,91 |
Locomozione | -0,71 |
Figlie | 1.906 |
Allevamenti | 899 |
Attendibilità | 72% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 102 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 93 |
Longevità | 100 |
Fertilità | 94 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|