Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4417 | 1091 | 3090 | 641 | 667 | 206 | 142 | 3519 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1357 KG | +1433 LB | ||
Grasso | +0,10% | +64 KG | 0,00 % | +60 LB |
Proteine | +0,08% | +57 KG | +0,04 % | +59 LB |
Gra + Pro | + 121 KG | + 119 LB | ||
Attendibilità | 81% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,13 | -0,13 |
Mammella | -0,15 | -0,41 |
Arti & Piedi | +0,52 | +0,46 |
Locomozione | -0,22 | +0,32 |
Attendibilità | 77% | 81% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,50 % |
Parto figlie | 108 | 2,60 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,84 |
Longevità | 117 | +3,90 |
Fertilità | 105 | -0,30 |
Media Gestionali | 109 |











Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €