Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4180 | 1057 | 2912 | 963 | 979 | 148 | 3479 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1406 KG | +1702 LB | ||
Grasso | +0,16% | +73 KG | +0,07 % | +87 LB |
Proteine | +0,13% | +65 KG | +0,06 % | +71 LB |
Gra + Pro | + 138 KG | + 158 LB | ||
Attendibilità | 79% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,33 | +0,53 |
Mammella | +0,21 | +0,51 |
Arti & Piedi | +0,72 | +0,54 |
Locomozione | +0,00 | +0,48 |
Attendibilità | 73% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 2,50 % |
Parto figlie | 109 | 2,50 % |
Cell. Somatiche | 107 | 2,77 |
Longevità | 117 | +5,70 |
Fertilità | 104 | +0,20 |
Media Gestionali | 110 |
















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €