Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4077 | 763 | 2577 | 657 | 673 | 124 | 3091 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +315 KG | +786 LB | ||
Grasso | +0,13% | +26 KG | +0,02 % | +36 LB |
Proteine | +0,11% | +23 KG | +0,05 % | +37 LB |
Gra + Pro | + 49 KG | + 73 LB | ||
Figlie | 1376 | 1376 | ||
Allevamenti | 342 | 342 | ||
Attendibilità | 99% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,71 | +0,01 |
Mammella | +0,01 | +0,50 |
Arti & Piedi | -0,99 | -0,01 |
Locomozione | -0,29 | +0,11 |
Figlie | 810 | 810 |
Allevamenti | 238 | 238 |
Attendibilità | 97% | 88% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 108 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 113 | 2,61 |
Longevità | 110 | +5,20 |
Fertilità | 114 | N.D. |

Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|