Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3509 | 615 | 2692 | 723 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1329 KG | +79 LB | ||
Grasso | +0,18% | +71 KG | +1291,00 % | +0.09 LB |
Proteine | +0,25% | +73 KG | +75,00 % | +0.10 LB |
Gra + Pro | + 144 KG | + 70 LB | ||
Figlie | 126 | 743 | ||
Allevamenti | 55 | N.D. | ||
Attendibilità | 85% | N.D. |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,48 | N.D. |
Mammella | +0,23 | +0,74 |
Arti & Piedi | -0,07 | +0,64 |
Locomozione | -0,56 | +1,44 |
Figlie | 26 | 145 |
Allevamenti | 14 | 26 |
Attendibilità | 74% | 14% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 0,22 % |
Parto figlie | 101 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,20 |
Longevità | 106 | +2,88 |
Fertilità | 94 | +2,10 |


Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|