Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
PFT | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
57,0 | -7 | 84 | 83 | 1210 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +682 KG | +12 LB | ||
Grasso | +0,09% | +42 KG | +0,18 % | ++36 LB |
Proteine | -0,04% | +24 KG | +0,03 % | ++7 LB |
Gra + Pro | + 66 KG | + +43 LB | ||
Figlie | 2509 | 2509 | ||
Allevamenti | 201 | 201 | ||
Attendibilità | 85% | 99% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,98 | +0,10 |
Mammella | -0,36 | +8,30 |
Arti & Piedi | +0,03 | N.D. |
Locomozione | +0,00 | N.D. |
Figlie | 615 | +615 |
Allevamenti | 47 | +47 |
Attendibilità | 89% | 98% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 0.00 | N.D. |
Parto figlie | N.D. | N.D. |
Cell. Somatiche | 92 | 3,21 |
Longevità | 99 | -0,30 |
Fertilità | N.D. | -2,60 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|