Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2141 | -394 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -681 KG | |
Grasso | +0,04% | -22 KG |
Proteine | +0,04% | -19 KG |
Gra + Pro | + -41 KG | |
Figlie | 4408 | |
Allevamenti | 1273 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,50 |
Mammella | -1,72 |
Arti & Piedi | -1,82 |
Locomozione | -1,60 |
Figlie | 3581 |
Allevamenti | 1077 |
Attendibilità | 99% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 95 |
Cell. Somatiche | 93 |
Longevità | 92 |
Fertilità | 102 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|