Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4215 | 806 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1134 KG | |
Grasso | +0,48% | +97 KG |
Proteine | +0,09% | +49 KG |
Gra + Pro | + 146 KG | |
Figlie | 481 | |
Allevamenti | 149 | |
Attendibilità | 87% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,10 |
Mammella | +0,95 |
Arti & Piedi | +0,88 |
Locomozione | +1,73 |
Figlie | 190 |
Allevamenti | 71 |
Attendibilità | 81% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 110 |
Cell. Somatiche | 103 |
Longevità | 109 |
Fertilità | 107 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|