| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4934 | 986 | 3109 | 398 | 415 | 131 | 3781 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1307 KG | +1032 LB | ||
| Grasso | +0,40% | +90 KG | +0,07 % | +63 LB |
| Proteine | +0,16% | +61 KG | +0,03 % | +42 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 105 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,44 | +2,07 |
| Mammella | +1,50 | +1,13 |
| Arti & Piedi | +2,48 | +1,75 |
| Locomozione | +2,66 | +1,56 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 110 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,89 |
| Longevità | 110 | +1,70 |
| Fertilità | 104 | -0,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

