| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5003 | 957 | 3116 | 417 | 437 | 129 | 3831 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1288 KG | +1048 LB | ||
| Grasso | +0,38% | +88 KG | +0,08 % | +64 LB |
| Proteine | +0,15% | +59 KG | +0,04 % | +44 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 108 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,36 | +2,05 |
| Mammella | +1,36 | +1,12 |
| Arti & Piedi | +2,38 | +1,70 |
| Locomozione | +2,56 | +1,51 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 100 | N.D. |
| Parto figlie | 110 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,89 |
| Longevità | 110 | +1,80 |
| Fertilità | 104 | -0,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

