Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4099 | 857 | 149 | 3221 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1260 KG | |
Grasso | -0,05 % | +43 KG |
Proteine | +0,12% | +57 KG |
Gra + Pro | + 100 KG | |
Attendibilità | 75% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,08 |
Mammella | +1,57 |
Arti & Piedi | +1,94 |
Locomozione | +2,74 |
Attendibilità | 69% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 106 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 110 |
Longevità | 112 |
Fertilità | 104 |
Media Gestionali | 109 |











Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €