Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4084 | 661 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1116 KG | |
Grasso | +0,10% | +49 KG |
Proteine | +0,05% | +44 KG |
Gra + Pro | + 93 KG | |
Figlie | 207 | |
Allevamenti | 87 | |
Attendibilità | 86% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,65 |
Mammella | +0,19 |
Arti & Piedi | +1,05 |
Locomozione | +1,40 |
Figlie | 171 |
Allevamenti | 75 |
Attendibilità | 81% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 106 |
Cell. Somatiche | 108 |
Longevità | 107 |
Fertilità | 106 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|