Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4264 | 1000 | 2751 | 816 | 826 | 3336 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1619 KG | + 971 LB | ||
Grasso | + 0,24% | + 84 KG | + 0,11 % | + 70 LB |
Proteine | + 0,14% | + 70 KG | + 0,04 % | + 41 LB |
Gra + Pro | + 154 Kg | + 111 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,91 | + 1,21 |
Mammella | + 1,49 | + 1,48 |
Arti & Piedi | -0,29 | + 0,43 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 2,20 % |
Parto figlie | 118 | 2,20 % |
Cell. Somatiche | 106 | 2,81 |
Longevità | 111 | + 5,20 |
Fertilità | 108 | -0,10 |
Media Gestionali | 109 |














Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €