Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4289 | 600 | 2848 | 413 | 425 | 3055 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1033 KG | +611 LB | ||
Grasso | +0,26% | +64 KG | +0,03 % | +33 LB |
Proteine | +0,12% | +47 KG | +0,02 % | +25 LB |
Gra + Pro | + 111 KG | + 58 LB | ||
Figlie | 110 | 110 | ||
Allevamenti | 38 | 38 | ||
Attendibilità | 88% | 87% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,22 | +0,53 |
Mammella | +0,80 | +0,72 |
Arti & Piedi | -0,42 | +0,34 |
Locomozione | -0,48 | +0,65 |
Figlie | 41 | N.D. |
Allevamenti | 18 | N.D. |
Attendibilità | 82% | 85% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 102 | N.D. |
Cell. Somatiche | 104 | 2,89 |
Longevità | 108 | +2,30 |
Fertilità | 103 | -0,10 |
Media Gestionali | 105 |






Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €