Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4209 | 850 | 2741 | 797 | 807 | 3310 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1476 KG | +1019 LB | ||
Grasso | +0,30% | +81 KG | +0,11 % | +70 LB |
Proteine | +0,13% | +63 KG | +0,04 % | +42 LB |
Gra + Pro | + 144 KG | + 112 LB | ||
Attendibilità | 75% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,62 | +1,22 |
Mammella | +1,31 | +1,57 |
Arti & Piedi | -0,52 | +0,41 |
Locomozione | -0,59 | +0,72 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | 2,10 % |
Parto figlie | 107 | 2,20 % |
Cell. Somatiche | 106 | 2,81 |
Longevità | 110 | +5,10 |
Fertilità | 106 | -0,40 |
Media Gestionali | 108 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €