SANDIEGO
SANDIEGO - DE000953676509SISYPHUS x MANIGO x WALDBRAND
Mom: GABI
Grandmother: GALA
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
PARTO FACILE - FITNESS 129 - A&P, MAMMELLE, SUPER GESTIONALI E MUNGITURA VELOCE
Indici di merito | ||
---|---|---|
IDAS | GZW | |
782 | 130 |
INDICE CARNE | ||
---|---|---|
Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
109 | 95 | 98% |
Produzione | ITA | DE | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +422 KG | +471 KG | ||
Grasso | +0,01% | +18 KG | -0,03 % | +17 KG |
Proteine | +0,01% | +15 KG | +0,01 % | +18 KG |
Gra + Pro | + 33 KG | + 35 KG | ||
Figlie | N.D. | 5 | ||
Attendibilità | 69% | 88% |
Morfologia | ITA | DE |
---|---|---|
Tipo | 90 | 90 |
Mammella | 116 | 116 |
Arti & Piedi | +109 | 109 |
Locomozione | +102 | 102 |
Figlie | 1 | N.D. |
Allevamenti | 1 | N.D. |
Attendibilità | 83% | 83% |
Gestionali | ITA | DE |
---|---|---|
Parto | 118 | 118 |
Parto figlie | N.D. | 109 |
Cell. Somatiche | 112 | 114 |
Longevità | 124 | 124 |
Fertilità | 116 | 114 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|