| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4507 | 760 | 2901 | 302 | 296 | 3304 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1131 KG | +839 LB | ||
| Grasso | 0,00 % | +45 KG | -0,07 % | +16 LB |
| Proteine | -0,01% | +38 KG | -0,03% | +18 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 34 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,14 | +1,62 |
| Mammella | +1,89 | +1,62 |
| Arti & Piedi | +0,59 | +1,28 |
| Locomozione | +0,56 | +1,34 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,77 |
| Longevità | 115 | +2,90 |
| Fertilità | 103 | -0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

