| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4512 | 672 | 2924 | 312 | 310 | 3308 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1058 KG | +839 LB | ||
| Grasso | -0,01 % | +42 KG | -0,06 % | +18 LB |
| Proteine | -0,02% | +34 KG | -0,03% | +20 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 38 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,98 | +1,62 |
| Mammella | +1,65 | +1,63 |
| Arti & Piedi | +0,48 | +1,22 |
| Locomozione | +0,44 | +1,29 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,77 |
| Longevità | 113 | +2,70 |
| Fertilità | 102 | -0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

