| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4759 | 1207 | 2926 | 916 | 938 | 156 | 3745 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +806 KG | +800 LB | ||
| Grasso | +0,49% | +89 KG | +0,22 % | +95 LB |
| Proteine | +0,18% | +49 KG | +0,08 % | +49 LB |
| Gra + Pro | + 138 KG | + 144 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,44 | +0,67 |
| Mammella | +1,26 | +0,97 |
| Arti & Piedi | +0,54 | +0,53 |
| Locomozione | +0,56 | +0,70 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | 1,60 % |
| Parto figlie | 107 | 1,40 % |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,63 |
| Longevità | 117 | +5,80 |
| Fertilità | 114 | +0,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

