| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4973 | 972 | 3067 | 449 | 475 | 3703 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1128 KG | +655 LB | ||
| Grasso | +0,42% | +87 KG | +0,11 % | +58 LB |
| Proteine | +0,21% | +60 KG | +0,05 % | +36 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 94 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,53 | +1,02 |
| Mammella | +2,70 | +0,86 |
| Arti & Piedi | +2,45 | +0,37 |
| Locomozione | +2,38 | +0,70 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,85 |
| Longevità | 111 | +1,70 |
| Fertilità | 107 | +1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

