Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4445 | 884 | 2770 | 801 | 815 | 3264 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1387 KG | +1459 LB | ||
Grasso | +0,06% | +60 KG | 0,00 % | +55 LB |
Proteine | +0,16% | +66 KG | +0,05 % | +60 LB |
Gra + Pro | + 126 KG | + 115 LB | ||
Figlie | 389 | 389 | ||
Allevamenti | 136 | 136 | ||
Attendibilità | 94% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,21 | +0,97 |
Mammella | +0,67 | +1,34 |
Arti & Piedi | +1,18 | +0,63 |
Locomozione | +1,60 | +0,67 |
Figlie | 150 | 150 |
Allevamenti | 55 | 55 |
Attendibilità | 90% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 109 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 2,75 |
Longevità | 108 | +3,80 |
Fertilità | 106 | +0,60 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|