Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | RZG | GLPI | |
4500 | 807 | 2818 | 768 | 778 | 143 | 3601 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1691 KG | +1801 LB | ||
Grasso | +0,13% | +76 KG | +0,04 % | +79 LB |
Proteine | +0,08% | +66 KG | +0,03 % | +66 LB |
Gra + Pro | + 142 KG | + 145 LB | ||
Figlie | 619 | 619 | ||
Allevamenti | 369 | 369 | ||
Attendibilità | 87% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,45 | +1,34 |
Mammella | +1,49 | +1,09 |
Arti & Piedi | +1,65 | +0,10 |
Locomozione | +0,81 | +0,26 |
Figlie | 579 | +579 |
Allevamenti | 350 | +350 |
Attendibilità | 81% | 85% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 97 | N.D. |
Parto figlie | 109 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 2,84 |
Longevità | 106 | +2,70 |
Fertilità | 105 | +0,30 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|