Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4118 | 811 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1912 KG | |
Grasso | +0,15% | +87 KG |
Proteine | +0,09% | +75 KG |
Gra + Pro | + 162 KG | |
Figlie | 66 | |
Allevamenti | 18 | |
Attendibilità | 75% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,37 |
Mammella | +1,15 |
Arti & Piedi | -1,93 |
Locomozione | -2,67 |
Figlie | 26 |
Allevamenti | 13 |
Attendibilità | 69% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 101 |
Parto figlie | 107 |
Cell. Somatiche | 110 |
Longevità | 110 |
Fertilità | 98 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|