| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4448 | 620 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +853 KG | |
| Grasso | +0,06% | +41 KG |
| Proteine | +0,15% | +45 KG |
| Figlie | 4387 | |
| Allevamenti | 1094 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,35 |
| Mammella | +2,76 |
| Arti & Piedi | -0,33 |
| Locomozione | -0,21 |
| Figlie | 3266 |
| Allevamenti | 918 |
| Attendibilità | 97% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 100 |
| Parto figlie | 108 |
| Cell. Somatiche | 105 |
| Longevità | 109 |
| Fertilità | 103 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

