| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3953 | 222 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +315 KG | |
| Grasso | +0,15% | +21 KG |
| Proteine | -0,01% | +7 KG |
| Gra + Pro | + 28 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,59 |
| Mammella | +2,28 |
| Arti & Piedi | +1,22 |
| Locomozione | +1,58 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 101 |
| Cell. Somatiche | 95 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità | 107 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

