Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4381 | 851 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +794 KG | |
Grasso | +0,36% | +72 KG |
Proteine | +0,23% | +53 KG |
Gra + Pro | + 125 KG | |
Figlie | 2947 | |
Allevamenti | 365 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,64 |
Mammella | +0,03 |
Arti & Piedi | -0,82 |
Locomozione | -1,78 |
Figlie | 822 |
Allevamenti | 122 |
Attendibilità | 95% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 108 |
Cell. Somatiche | 106 |
Longevità | 109 |
Fertilità | 109 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|