| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4968 | 1072 | 3233 | 787 | 822 | 3861 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1095 KG | +945 LB | ||
| Grasso | +0,39% | +82 KG | +0,12 % | +71 LB |
| Proteine | +0,30% | +69 KG | +0,07 % | +51 LB |
| Gra + Pro | + 151 KG | + 122 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,08 | +0,08 |
| Mammella | +0,84 | +0,69 |
| Arti & Piedi | +0,29 | +0,21 |
| Locomozione | +0,46 | +0,03 |
| Attendibilità | 65% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,85 |
| Longevità | 110 | +3,80 |
| Fertilità | 107 | +1,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

