Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4435 | 1001 | 2908 | 838 | 849 | 140 | 3359 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1242 KG | +1748 LB | ||
Grasso | +0,26% | +77 KG | +0,07 % | +85 LB |
Proteine | +0,14% | +60 KG | +0,07 % | +73 LB |
Gra + Pro | + 137 KG | + 158 LB | ||
Figlie | 679 | 679 | ||
Allevamenti | 208 | 208 | ||
Attendibilità | 88% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,17 | +1,44 |
Mammella | +0,34 | +0,89 |
Arti & Piedi | +0,96 | +0,85 |
Locomozione | +1,09 | +0,89 |
Figlie | 331 | +331 |
Allevamenti | 138 | +138 |
Attendibilità | 81% | 85% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 109 | N.D. |
Cell. Somatiche | 95 | 2,99 |
Longevità | 118 | +3,80 |
Fertilità | 107 | +0,40 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|