| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4901 | 1015 | 2953 | 461 | 497 | 3483 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +225 KG | +184 LB | ||
| Grasso | +0,53% | +64 KG | +0,08 % | +28 LB |
| Proteine | +0,37% | +49 KG | +0,08 % | +27 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 55 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,56 | +0,22 |
| Mammella | +1,53 | +0,12 |
| Arti & Piedi | +0,17 | -0,36 |
| Locomozione | +0,03 | -0,08 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,68 |
| Longevità | 115 | +4,40 |
| Fertilità | 110 | +2,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

