Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
3509 | 284 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +140 KG | |
Grasso | +0,31% | +39 KG |
Proteine | +0,28% | +35 KG |
Gra + Pro | + 74 KG | |
Figlie | 4324 | |
Allevamenti | 702 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,06 |
Mammella | -1,42 |
Arti & Piedi | +0,54 |
Locomozione | +0,46 |
Figlie | 750 |
Allevamenti | 191 |
Attendibilità | 92% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 107 |
Parto figlie | 103 |
Cell. Somatiche | 101 |
Longevità | 97 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|