Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-499 | -278 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -356 KG | |
Grasso | -0,01 % | -14 KG |
Proteine | +0,03% | -9 KG |
Figlie | 6.497 | |
Allevamenti | 2.758 | |
Attendibilità | 98% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,55 |
Mammella | -0,60 |
Arti & Piedi | -0,86 |
Locomozione | -0,74 |
Figlie | 2.303 |
Allevamenti | 1.300 |
Attendibilità | 94% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 95 |
Parto figlie | 81 |
Cell. Somatiche | 95 |
Longevità | 102 |
Fertilità | 96 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|