Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
3396 | 407 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -710 KG | |
Grasso | +0,22% | -4 KG |
Proteine | +0,11% | -12 KG |
Gra + Pro | + -16 KG | |
Figlie | 203 | |
Allevamenti | 115 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,16 |
Mammella | +0,89 |
Arti & Piedi | +3,21 |
Locomozione | +3,91 |
Figlie | 104 |
Allevamenti | 78 |
Attendibilità | 88% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 97 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 102 |
Longevità | 110 |
Fertilità | 109 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|