| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4725 | 905 | 3377 | 877 | 904 | 3764 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1254 KG | +999 LB | ||
| Grasso | +0,66% | +119 KG | +0,22 % | +102 LB |
| Proteine | +0,16% | +59 KG | +0,05 % | +47 LB |
| Gra + Pro | + 178 KG | + 149 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,57 | +1,29 |
| Mammella | +0,61 | +1,05 |
| Arti & Piedi | -0,20 | +0,93 |
| Locomozione | +0,64 | +0,90 |
| Attendibilità | 72% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,85 |
| Longevità | 111 | +3,80 |
| Fertilità | 104 | +0,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

