| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4433 | 419 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +266 KG | |
| Grasso | +0,42% | +57 KG |
| Proteine | +0,21% | +32 KG |
| Figlie | 16736 | |
| Allevamenti | 3546 | |
| Attendibilità | 91% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +2,06 |
| Mammella | +1,90 |
| Arti & Piedi | +2,25 |
| Locomozione | +1,54 |
| Figlie | 8090 |
| Allevamenti | 2118 |
| Attendibilità | 90% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 105 |
| Parto figlie | 105 |
| Cell. Somatiche | 103 |
| Longevità | 101 |
| Fertilità | 103 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

